
The Inovelli Blue Series mmWave Presence Dimmer (VZM32-SN) is a Zigbee 3.0 in-wall dimmer with a built-in millimeter-wave presence sensor and a lux sensor. It dims wired lighting and reports occupancy and ambient light locally over ZHA or Zigbee2MQTT.
Entities in Home Assistant
196 entities via zigbee2mqtt
Primary entities 100 What automations and dashboards use.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| Area1Occupancy | binary_sensor | — | — |
| Area2Occupancy | binary_sensor | — | — |
| Area3Occupancy | binary_sensor | — | — |
| Area4Occupancy | binary_sensor | — | — |
| Occupancy | binary_sensor | occupancy | — |
| Light (main) | light | — | — |
| Individual led effect: Color | number | — | — |
| Individual led effect: Duration | number | — | — |
| Individual led effect: Level | number | — | — |
| Led effect: Color | number | — | — |
| Led effect: Duration | number | — | — |
| Led effect: Level | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Depth max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Depth min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Height max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Height min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Width max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 1: Width min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Depth max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Depth min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Height max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Height min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Width max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 2: Width min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Depth max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Depth min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Height max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Height min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Width max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 3: Width min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Depth max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Depth min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Height max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Height min | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Width max | number | — | — |
| Mmwave detection areas: Area 4: Width min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Depth max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Depth min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Height max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Height min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Width max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 1: Width min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Depth max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Depth min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Height max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Height min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Width max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 2: Width min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Depth max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Depth min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Height max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Height min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Width max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 3: Width min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Depth max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Depth min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Height max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Height min | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Width max | number | — | — |
| Mmwave interference areas: Area 4: Width min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Depth max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Depth min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Height max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Height min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Width max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 1: Width min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Depth max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Depth min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Height max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Height min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Width max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 2: Width min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Depth max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Depth min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Height max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Height min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Width max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 3: Width min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Depth max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Depth min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Height max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Height min | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Width max | number | — | — |
| Mmwave stay areas: Area 4: Width min | number | — | — |
| Individual led effect: Effect | select | — | — |
| Individual led effect: Led | select | — | — |
| Led effect: Effect | select | — | — |
| Mmwave control commands: ControlID | select | — | — |
| Current | sensor | current | A |
| DeviceBindNumber | sensor | — | — |
| DimmingMode | sensor | — | — |
| Energy | sensor | energy | kWh |
| Illuminance | sensor | illuminance | lx |
| InternalTemperature | sensor | — | °C |
| MmWaveVersion | sensor | — | — |
| Overheat | sensor | — | — |
| Power | sensor | power | W |
| PowerType | sensor | — | — |
| RemoteProtection | sensor | — | — |
| Voltage | sensor | voltage | V |
Configuration 93 Settings exposed as entities, tunable from Home Assistant.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| ActiveEnergyReports | number | — | — |
| ActivePowerReports | number | — | — |
| AutoTimerOff | number | — | seconds |
| BrightnessLevelForDoubleTapDown | number | — | — |
| BrightnessLevelForDoubleTapUp | number | — | — |
| DefaultLed1ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed1ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed1IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed1IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed2ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed2ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed2IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed2IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed3ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed3ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed3IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed3IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed4ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed4ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed4IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed4IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed5ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed5ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed5IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed5IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed6ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed6ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed6IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed6IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed7ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed7ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed7IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed7IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLevelLocal | number | — | — |
| DefaultLevelRemote | number | — | — |
| DimmingSpeedDownLocal | number | — | — |
| DimmingSpeedDownRemote | number | — | — |
| DimmingSpeedUpLocal | number | — | — |
| DimmingSpeedUpRemote | number | — | — |
| FanLedLevelType | number | — | — |
| HighLevelForFanControlMode | number | — | — |
| LedColorForFanControlMode | number | — | — |
| LedColorWhenOff | number | — | — |
| LedColorWhenOn | number | — | — |
| LedIntensityWhenOff | number | — | — |
| LedIntensityWhenOn | number | — | — |
| LowLevelForFanControlMode | number | — | — |
| MaximumLevel | number | — | — |
| MediumLevelForFanControlMode | number | — | — |
| MinimumLevel | number | — | — |
| MmWaveDepthMax | number | — | — |
| MmWaveDepthMin | number | — | — |
| MmWaveHeightMax | number | — | — |
| MmWaveHeightMin | number | — | — |
| MmWaveHoldTime | number | — | — |
| MmWaveStayLife | number | — | — |
| MmWaveWidthMax | number | — | — |
| MmWaveWidthMin | number | — | — |
| PeriodicPowerAndEnergyReports | number | — | — |
| QuickStartLevel | number | — | — |
| QuickStartTime | number | — | — |
| RampRateOffToOnLocal | number | — | — |
| RampRateOffToOnRemote | number | — | — |
| RampRateOnToOffLocal | number | — | — |
| RampRateOnToOffRemote | number | — | — |
| StateAfterPowerRestored | number | — | — |
| AuxSwitchUniqueScenes | select | — | — |
| BindingOffToOnSyncLevel | select | — | — |
| ButtonDelay | select | — | — |
| DoubleTapClearNotifications | select | — | — |
| DoubleTapDownToParam56 | select | — | — |
| DoubleTapUpToParam55 | select | — | — |
| Energy reset | select | — | — |
| FanControlMode | select | — | — |
| FanTimerMode | select | — | — |
| FirmwareUpdateInProgressIndicator | select | — | — |
| HigherOutputInNonNeutral | select | — | — |
| Identify | select | — | — |
| InvertSwitch | select | — | — |
| LedBarScaling | select | — | — |
| LoadLevelIndicatorTimeout | select | — | — |
| LocalProtection | select | — | — |
| MmWaveDetectSensitivity | select | — | — |
| MmWaveDetectTrigger | select | — | — |
| MmWaveRoomSizePreset | select | — | — |
| MmWaveTargetInfoReport | select | — | — |
| MmwaveControlWiredDevice | select | — | — |
| OnOffLedMode | select | — | — |
| OtaImageType | select | — | — |
| OutputMode | select | — | — |
| SingleTapBehavior | select | — | — |
| SmartBulbMode | select | — | — |
| SwitchType | select | — | — |
Diagnostics 3 Health and troubleshooting values, hidden from dashboards by default.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| Action | event | — | — |
| Mmwave targets | sensor | — | — |
| NotificationComplete | sensor | — | — |
From the zigbee2mqtt device database (zigbee-herdsman-converters
26.104.0):
the entities zigbee2mqtt creates for
VZM32-SN.
Paired through ZHA instead, the same hardware produces a different set.
Events and automation triggers
Presses on this device reach Home Assistant as device triggers through
the
Zigbee Home Automation
integration, which you pick in the automation editor after pairing.
The button list, and whether each button also becomes an
event
entity, comes from what the device reports at pairing time, so it
appears once the device is on the network.
Read from Home Assistant 2026.8.3: the integration declares these trigger types, and core holds no per-model button list for this device.
Where to buy
Recipes using this device
No recipes reference this device yet.