
The Inovelli Blue Series On/Off Switch (VZM30-SN) is a Zigbee 3.0 in-wall switch with a built-in humidity sensor, making it a strong fit for bathroom and laundry exhaust fans. It pairs locally over ZHA or Zigbee2MQTT and adds an RGB notification LED bar with multi-tap scene control.
Entities in Home Assistant
96 entities via zigbee2mqtt
Primary entities 20 What automations and dashboards use.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| Light (main) | light | — | — |
| Individual led effect: Color | number | — | — |
| Individual led effect: Duration | number | — | — |
| Individual led effect: Level | number | — | — |
| Led effect: Color | number | — | — |
| Led effect: Duration | number | — | — |
| Led effect: Level | number | — | — |
| Individual led effect: Effect | select | — | — |
| Individual led effect: Led | select | — | — |
| Led effect: Effect | select | — | — |
| Current | sensor | current | A |
| DeviceBindNumber | sensor | — | — |
| Energy | sensor | energy | kWh |
| Humidity | sensor | humidity | % |
| InternalTemperature | sensor | — | °C |
| Overheat | sensor | — | — |
| Power | sensor | power | W |
| RemoteProtection | sensor | — | — |
| Temperature | sensor | temperature | °C |
| Voltage | sensor | voltage | V |
Configuration 74 Settings exposed as entities, tunable from Home Assistant.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| ActiveEnergyReports | number | — | — |
| ActivePowerReports | number | — | — |
| AutoTimerOff | number | — | seconds |
| BrightnessLevelForDoubleTapDown | number | — | — |
| BrightnessLevelForDoubleTapUp | number | — | — |
| DefaultLed1ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed1ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed1IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed1IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed2ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed2ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed2IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed2IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed3ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed3ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed3IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed3IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed4ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed4ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed4IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed4IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed5ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed5ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed5IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed5IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed6ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed6ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed6IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed6IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed7ColorWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed7ColorWhenOn | number | — | — |
| DefaultLed7IntensityWhenOff | number | — | — |
| DefaultLed7IntensityWhenOn | number | — | — |
| DefaultLevelLocal | number | — | — |
| DefaultLevelRemote | number | — | — |
| DimmingSpeedDownLocal | number | — | — |
| DimmingSpeedDownRemote | number | — | — |
| DimmingSpeedUpLocal | number | — | — |
| DimmingSpeedUpRemote | number | — | — |
| FanLedLevelType | number | — | — |
| HighLevelForFanControlMode | number | — | — |
| LedColorForFanControlMode | number | — | — |
| LedColorWhenOff | number | — | — |
| LedColorWhenOn | number | — | — |
| LedIntensityWhenOff | number | — | — |
| LedIntensityWhenOn | number | — | — |
| LowLevelForFanControlMode | number | — | — |
| MediumLevelForFanControlMode | number | — | — |
| PeriodicPowerAndEnergyReports | number | — | — |
| RampRateOffToOnLocal | number | — | — |
| RampRateOffToOnRemote | number | — | — |
| RampRateOnToOffLocal | number | — | — |
| RampRateOnToOffRemote | number | — | — |
| StateAfterPowerRestored | number | — | — |
| AuxSwitchUniqueScenes | select | — | — |
| BindingOffToOnSyncLevel | select | — | — |
| ButtonDelay | select | — | — |
| DoubleTapClearNotifications | select | — | — |
| DoubleTapDownToParam56 | select | — | — |
| DoubleTapUpToParam55 | select | — | — |
| Energy reset | select | — | — |
| FanControlMode | select | — | — |
| FanTimerMode | select | — | — |
| FirmwareUpdateInProgressIndicator | select | — | — |
| Identify | select | — | — |
| InvertSwitch | select | — | — |
| LedBarScaling | select | — | — |
| LoadLevelIndicatorTimeout | select | — | — |
| LocalProtection | select | — | — |
| OnOffLedMode | select | — | — |
| OutputMode | select | — | — |
| SingleTapBehavior | select | — | — |
| SmartBulbMode | select | — | — |
| SwitchType | select | — | — |
Diagnostics 2 Health and troubleshooting values, hidden from dashboards by default.
| Entity | Type | Device class | Unit |
|---|---|---|---|
| Action | event | — | — |
| NotificationComplete | sensor | — | — |
From the zigbee2mqtt device database (zigbee-herdsman-converters
26.104.0):
the entities zigbee2mqtt creates for
VZM30-SN.
Paired through ZHA instead, the same hardware produces a different set.
Events and automation triggers
Presses on this device reach Home Assistant as device triggers through
the
Zigbee Home Automation
integration, which you pick in the automation editor after pairing.
The button list, and whether each button also becomes an
event
entity, comes from what the device reports at pairing time, so it
appears once the device is on the network.
Read from Home Assistant 2026.8.3: the integration declares these trigger types, and core holds no per-model button list for this device.
Where to buy
Recipes using this device
No recipes reference this device yet.